1. 声道布局基本概念 2. ffmpeg -layouts 2.1 单独的声道 2.2 标准声道布局 3. 更多信息
1. 声道布局基本概念
stream 音频流
包含音频的视频及单独的音频文件,包含一个或多个音频流(stream)。
比如一些中英双语视频,音频流各自独立,可以通过播放软件切换播放。
channels 声道
每个音频流至少包含一个声道,简单理解就是一个声道对应一个喇叭。
比如左右立体声,对应左右2个喇叭,就能听出声音是从左边还是右边发出的。
layouts 声道布局
声道的组合就是声道布局。比如一些常见的声道布局:
- mono,单声道。
- stereo,立体声,左右2个喇叭。
- 2.1,左右2个喇叭加一个低音炮 LFE。
- 5.1,前面左中右3个,后面左右2个,再加一个低音喇叭。大房间。
- 5.1(side),前面左中右3个,侧面左右2个,再加一个低音喇叭。前后比较短的房间。
2. ffmpeg -layouts
ffmpeg -layouts 命令列出2个列表:
- (channels) Individual channels,单独的声道列表,说明该声道的位置信息。
- (channel_layout) Standard channel layouts,标准声道布局列表,列出每种布局包含那些声道。
(ffmpeg -i 视频或音频文件名称) 命令可列出一些视频或音频的基本信息。
只能看到布局名称,具体声道信息可以对照这2个列表。
一些滤波器(比如 channelsplit)会用到这2种参数: channels,channel_layout。
2.1 单独的声道
| NAME | DESCRIPTION | front | back | left | right | center | side | top | bottom | surround | 其他 | 单独的声道 | |
| FL | front left | front | left | 前左 | 2 | ||||||||
| FR | front right | front | right | 前右 | 2 | ||||||||
| FC | front center | front | center | 前中 | 2 | ||||||||
| LFE | low frequency | low frequency | 重低音 | 1 | |||||||||
| BL | back left | back | left | 后左 | 2 | ||||||||
| BR | back right | back | right | 后右 | 2 | ||||||||
| FLC | front left-of-center | front | left | center | 前部中心偏左 | 3 | |||||||
| FRC | front right-of-center | front | right | center | 前部中心偏右 | 3 | |||||||
| BC | back center | back | center | 后中 | 2 | ||||||||
| SL | side left | left | side | 左侧 | 2 | ||||||||
| SR | side right | right | side | 右侧 | 2 | ||||||||
| TC | top center | center | top | 顶部中心 | 2 | ||||||||
| TFL | top front left | front | left | top | 顶部前方左 | 3 | |||||||
| TFC | top front center | front | center | top | 顶部前方中间 | 3 | |||||||
| TFR | top front right | front | right | top | 顶部前方右 | 3 | |||||||
| TBL | top back left | back | left | top | 顶部后方左 | 3 | |||||||
| TBC | top back center | back | center | top | 顶部后方中间 | 3 | |||||||
| TBR | top back right | back | right | top | 顶部后方右 | 3 | |||||||
| DL | downmix left | left | downmix | 混音左 | 2 | ||||||||
| DR | downmix right | right | downmix | 混音右 | 2 | ||||||||
| WL | wide left | left | wide | 左侧宽阔 | 2 | ||||||||
| WR | wide right | right | wide | 右侧宽阔 | 2 | ||||||||
| SDL | surround direct left | left | surround | direct | 环绕声直接左声道 | 3 | |||||||
| SDR | surround direct right | right | surround | direct | 环绕声直接右声道 | 3 | |||||||
| LFE2 | low frequency 2 | low frequency | 重低音2 | 1 | |||||||||
| TSL | top side left | left | side | top | 顶部左侧 | 3 | |||||||
| TSR | top side right | right | side | top | 顶部右侧 | 3 | |||||||
| BFC | bottom front center | front | center | bottom | 底部前方中心 | 3 | |||||||
| BFL | bottom front left | front | left | bottom | 底部前方左 | 3 | |||||||
| BFR | bottom front right | front | right | bottom | 底部前方右 | 3 | |||||||
| SSL | side surround left | left | side | surround | 左侧环绕 | 3 | |||||||
| SSR | side surround right | right | side | surround | 右侧环绕 | 3 | |||||||
| TTL | top surround left | left | top | surround | 顶部左环绕 | 3 | |||||||
| TTR | top surround right | right | top | surround | 顶部右环绕 | 3 | |||||||
| BIL | binaural left | left | binaural | 双耳左 | 2 | ||||||||
| BIR | binaural right | right | binaural | 双耳右 | 2 | ||||||||
| NAME | DESCRIPTION | 前 | 后 | 左 | 右 | 中 | 侧面 | 顶部 | 底部 | 环绕 | 其他 | 描述 | |
| 11 | 6 | 14 | 14 | 8 | 6 | 11 | 3 | 6 | 10 |
2.2 标准声道布局
| NAME | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | FLC | FRC | BC | SL | SR | TC | TFL | TFC | TFR | TBL | TBC | TBR | DL | DR | WL | WR | SDL | SDR | LFE2 | TSL | TSR | BFC | BFL | BFR | SSL | SSR | TTL | TTR | BIL | BIR | NAME | |
| mono | FC | 单声道 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stereo | FL | FR | 立体声 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | FL | FR | LFE | 2.1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | FL | FR | FC | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0(back) | FL | FR | BC | 3.0(后) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FL | FR | FC | BC | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| quad | FL | FR | BL | BR | quad | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| quad(side) | FL | FR | SL | SR | quad(侧) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | FL | FR | FC | LFE | 3.1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | FL | FR | FC | BL | BR | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.0(side) | FL | FR | FC | SL | SR | 5.0(侧) | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | FL | FR | FC | LFE | BC | 4.1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | 5.1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1(side) | FL | FR | FC | LFE | SL | SR | 5.1(侧) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FL | FR | FC | BC | SL | SR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0(front) | FL | FR | FLC | FRC | SL | SR | 6.0(前) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1.2 | FL | FR | FC | LFE | TFL | TFR | 3.1.2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| hexagonal | FL | FR | FC | BL | BR | BC | 六边形 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | FL | FR | FC | LFE | BC | SL | SR | 6.1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1(back) | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | BC | 6.1(后) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1(front) | FL | FR | LFE | FLC | FRC | SL | SR | 6.1(前) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | FL | FR | FC | BL | BR | SL | SR | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.0(front) | FL | FR | FC | FLC | FRC | SL | SR | 7.0(前) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | SL | SR | 7.1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1(wide) | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | FLC | FRC | 7.1(宽) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1(wide-side) | FL | FR | FC | LFE | FLC | FRC | SL | SR | 7.1(侧宽) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.2 | FL | FR | FC | LFE | SL | SR | TFL | TFR | 5.1.2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.2(back) | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | TFL | TFR | 5.1.2(后) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| octagonal | FL | FR | FC | BL | BR | BC | SL | SR | 八边形 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| cube | FL | FR | BL | BR | TFL | TFR | TBL | TBR | 立方体 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.4 | FL | FR | FC | LFE | SL | SR | TFL | TFR | TBL | TBR | 5.1.4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.2 | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | SL | SR | TFL | TFR | 7.1.2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.4 | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | SL | SR | TFL | TFR | TBL | TBR | 7.1.4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 7.2.3 | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | SL | SR | TFL | TFR | TBC | LFE2 | 7.2.3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 9.1.4 | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | FLC | FRC | SL | SR | TFL | TFR | TBL | TBR | 9.1.4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 9.1.6 | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | FLC | FRC | SL | SR | TFL | TFR | TBL | TBR | TSL | TSR | 9.1.6 | 16 | ||||||||||||||||||||
| hexadecagonal | FL | FR | FC | BL | BR | BC | SL | SR | TFL | TFC | TFR | TBL | TBC | TBR | WL | WR | 十六边形 | 16 | ||||||||||||||||||||
| binaural | BIL | BIR | 双耳立体 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| downmix | DL | DR | 混音 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22.2 | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | FLC | FRC | BC | SL | SR | TC | TFL | TFC | TFR | TBL | TBC | TBR | LFE2 | TSL | TSR | BFC | BFL | BFR | 22.2 | 24 | ||||||||||||
| NAME | FL | FR | FC | LFE | BL | BR | FLC | FRC | BC | SL | SR | TC | TFL | TFC | TFR | TBL | TBC | TBR | DL | DR | WL | WR | SDL | SDR | LFE2 | TSL | TSR | BFC | BFL | BFR | SSL | SSR | TTL | TTR | BIL | BIR | NAME | |
| 37 | 37 | 30 | 21 | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 21 | 21 | 1 | 12 | 2 | 12 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
没有评论:
发表评论