# 一些值得关注的数字
https://www.worldometers.info/cn/type | 2020-07-31 | https://www.worldometers.info/cn/ |
世界 人口 | 7,801,777,403 | 目前世界人口总数 |
81,720,420 | 今年出生的人数 | |
34,308,190 | 今年死亡的人数 | |
47,412,230 | 今年增加的人数 | |
政府 经济 | 39,516,324 | 今年汽车产量 |
81,462,865 | 今年自行车产量 | |
205,689,088 | 今年电子计算机销售量 | |
社会 媒体 | 1,565,603 | 今年出版书目总量 |
4,633,569,644 | 世界网络用户总数 | |
环境 | 3,033,632 | 今年被砍伐森林面积(公顷) |
4,084,089 | 今年由于水土流失而损失的耕地面积(公顷) | |
6,999,982 | 今年沙漠化的土地面积(公顷) | |
5,712,206 | 今年工业上被排放进入生态环境的有毒化学品(吨) | |
21,100,642,550 | 今年二氧化碳排放量(吨) | |
食物 | 844,866,838 | 目前世界上营养不良的人数 |
1,696,834,797 | 目前世界上肥胖的人数 | |
762,204,879 | 目前世界上过度肥胖的人数 | |
水 | 11,082,409 | 今年消耗的水量(十亿升) |
799,114,954 | 目前无法获取安全饮用水的人数 | |
491,195 | 今年因水源相关的疾病而致死的人数 | |
能源 | 15,658 | 离石油耗尽的天数( 40年) |
57,603 | 离天然气耗尽天数(150年) | |
148,772 | 离煤炭耗尽的天数(400年) | |
健康 | 41,985,167 | 感染艾滋病的人数 |
24,812,163 | 今年堕胎数 | |
7,572,122 | 今年由于传染病而造成的死亡人数 | |
4,790,526 | 今年由癌症致死的人数 | |
4,433,629 | 今年五岁以下儿童死亡人数 | |
2,915,893 | 今年由吸烟而造成的死亡人数 | |
1,458,866 | 今年由酗酒而造成的死亡人数 | |
980,549 | 今年由艾滋病致死的人数 | |
787,383 | 今年由于交通意外而致死人数 | |
625,491 | 今年自杀人数 | |
572,140 | 今年由疟疾致死的人数 | |
180,289 | 今年生育过程中母亲死亡人数 |
# Population of the world and countries
https://countrymeters.info/encountrymeters.info/en/World#death_clock | 2020-07-31 | |||
Top 5 death causes in the World | 今天 | % | 今年 | 世界上5大死亡原因 |
Coronary artery disease | 22,338 | 15.51% | 5,499,855 | 冠狀動脈疾病 |
Stroke | 15,923 | 11.06% | 3,920,065 | 中风 |
Lower respiratory tract infection | 8,142 | 5.65% | 2,004,173 | 下呼吸道感染 |
Chronic obstructive pulmonary disease | 8,091 | 5.62% | 1,991,410 | 慢性阻塞性肺病 |
Trachea, bronchus, lung cancers | 4,325 | 3.00% | 1,064,308 | 肺,气管和支气管癌 |
- 1 billion - 1804
- 2 billion - 1927 (in 123 years)
- 3 billion - 1960 (in 33 years)
- 4 billion - 1974 (in 14 years)
- 5 billion - 1987 (in 13 years)
- 6 billion - 1999 (in 12 years)
- 7 billion - 2011 (in 12 years)
# 更多相关链接
http://data.stats.gov.cn/english/http://data.stats.gov.cn/
http://www.chamiji.com/
http://www.wikiwand.com/zh-mo/各国家和地区人口列表
https://www.ifreesite.com/population/
https://www.un.org/zh/sections/issues-depth/population/index.html
https://zh.wikipedia.org/wiki/世界人口
https://zh.wikipedia.org/wiki/各国家和地区人口列表
https://en.wikipedia.org/wiki/2019%E2%80%9320_coronavirus_pandemic
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Graphical_timeline_templates
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_overpopulation
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Human_timeline
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Nature_timeline
https://en.wikipedia.org/wiki/World_population
http://deathmeters.info/
https://www.census.gov/popclock/
https://countrymeters.info/cn/World
https://data.worldbank.org.cn/indicator/sp.pop.totl
https://web.archive.org/web/20120709092946/https://www.census.gov/population/international/data/worldpop/table_history.php
# 更多数据源
https://zhuanlan.zhihu.com/p/25130679
1/数据源; 2/数据交易; 3/指数研究; 4/研究机构; 5/采集器; 6/API接口;
https://github.com/caesar0301 (caesar0301/awesome-public-datasets)
https://github.com/awesomedata/awesome-public-datasets
如果觉得前面的数据源还不够,github上的大神已经为大家整理好了一个非常全面的数据获取渠道,包含各个细分领域的数据库资源,自然科学和社会科学的覆盖都很全面,简直是做研究和数据分析的利器。
没有评论:
发表评论