移动软件分发平台
https://zh.wikipedia.org/wiki/Category:移动软件分发平台
https://zh.wikipedia.org/wiki/行動軟體發行平台列表
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_app_distribution_platforms
类型 | 名称 | 日期 | 状态 | 组织 | 软件数量 | 下载数量 | 用户基数 | 设备平台 | 个人发布 | 开发者分佣 | 入场费 | 开发平台 | IDE |
系统 | Google Play | 2008-10-22 | 存续 | 350万(2017) | 500亿(2013) | 20亿(2017) | Android | 是 | 70% | US$25 | Android SDK | Android Studio | |
系统 | App Store (iOS) | 2008-07-10 | 存续 | Apple | 2.2M (2017) | 1300亿 (2016) | 800 M (2014) | iOS | 是 | 70% | US$99/年 | iOS SDK, Xcode | Xcode |
系统 | 三星应用商店 | 2009-09-14 | 存续 | Samsung | 3万 | 1亿 (2011-3) | 未知 | Android,bada | 是 | 70% | US$1 | Samsung SDK,bada SDK | Samsung Mobile Innovator |
系统 | Windows Phone Store | 2010-10-21 | 存续 | Microsoft | 67万(2015) | 90亿(2015) | 100 M (2015) | Windows Phone | 是 | 70% | US$99注册 | Microsoft Silverlight,XNA | Microsoft Visual Studio |
系统 | 易商店 | 未知 | 存续 | 百度 | 未知 | 未知 | 未知 | 百度·易平台 | 是 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
系统 | 云应用 | 未知 | 存续 | 阿里云计算公司 | 未知 | 未知 | 未知 | 阿里云OS | 是 | 未知 | 未知 | 云应用开发平台 | 未知 |
系统 | 诺基亚应用商店 | 2009-05-26 | 存续 | Nokia | 12万(2012) | 60亿(2012) | 8.85亿(2012) | Symbian,S40,MeeGo | 否 | 60-70% | €1 | S60,Series40,Maemo,Qt,Nokia | 免费 |
系统 | 黑莓世界 | 2009-04-01 | Closed | BlackBerry | 13万(2014) | 30亿(2012) | 75 M (2012) | BlackBerry OS,QNX | 是 | 80% | US$200 | BlackBerry SDK | 免费 |
系统 | Firefox Marketplace | 2013-09-06 | Closed | Mozilla基金会 | 5,957 (2014) | 未知 | 未知 | Firefox OS | 是 | 70% | 免费 | HTML5 | Yes |
系统 | App Catalog | 2009-06-06 | 失效 | Palm/HP | 10,002 (2011) | 108 M (2011) | 2.6 M (2010) | webOS | 是 | 70% | 免费 | Mojo SDK,Enyo SDK | 免费 |
系统 | Software Store (Palm) | 2008-12-16 | 废止 | PalmSource, PocketGear | 5000 (2008) | 未知 | 未知 | Palm OS,Windows Mobile | 是 | 60% | 未知 | 未知 | 未知 |
系统 | Windows Marketplace For Mobile | 2009-10-05 | 废止(2012) | Microsoft | 不适用 | 未知 | 150万(2010) | Windows Mobile | 是 | 70% | 未知 | 未知 | Microsoft Visual Studio |
厂商 | Amazon Appstore | 2011-03-23 | 存续 | Amazon.com | 45万 (2019) | 未知 | 未知 | Android | 可 | 70% | US$99/首年 | Android SDK | Yes |
厂商 | HTC商城 | 2010-09-13 | 存续 | 宏达国际电子 | 未知 | 未知 | 未知 | Android | 可 | 不适用 | 免费 | Android SDK, OpenSense SDK | 免费 |
厂商 | 智汇云 | 2010-05-05 | 存续 | 华为终端有限公司 | 689(2010-12) | 未知 | 未知 | Android | 可 | 70% | 免费 | Android SDK | 免费 |
厂商 | 乐商店 | 2010-04-19 | 存续 | 联想集团 | 40万(2013-9) | 30亿(2013-9) | 7000万(2013) | 乐phone | 可 | 未知 | 未知 | 乐Phone SDK | 未知 |
厂商 | 魅族软件中心 | 2009-11-16 | 存续 | 魅族 | 2807(2012-3) | 10亿(2014-5) | 未知 | 魅族 M8,Android | 可 | 100% | 免费 | M8SDK,Android SDK | 免费 |
厂商 | PlayNow | 未知 | 存续 | 索尼爱立信 | 未知 | 未知 | 2500万(2009) | 跨平台 | 可 | 70% | 免费 | 未知 | 免费 |
厂商 | NearMe 市场 | 未知 | 存续 | OPPO | 未知 | 未知 | 未知 | Android | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
厂商 | LG SmartWorld | 2009-07-13 | 存续 | 乐金 | 1400(2009-7) | 未知 | 未知 | Android,Java ME | 可 | 未知 | 免费 | 未知 | 无 |
厂商 | CoolMart | 未知 | 存续 | 宇龙酷派 | 4,524(2012-2) | 3.9万(2010-11) | 80w(2012) | Java ME | 可 | 未知 | 免费 | 未知 | 无 |
厂商 | 智件园 | 2010-01-28 | 废止 | 摩托罗拉 | 1800(2011-4) | 100万(2010-9) | 未知 | Android | 可 | 未知 | 未知 | Android SDK | MOTODEV Studio |
三方 | F-Droid | 2010年 | Live | F-Droid Limited | 1878 | 248 M (2015) | 未知 | Android | 可 | Free | 未知 | Android SDK | 未知 |
三方 | AmmApp | 2009-12- | 存续 | General Software | 1500(2010-9) | 未知 | 未知 | Windows Mobile | 未知 | 未知 | 免费 | 未知 | 未知 |
三方 | 安智市场 | 未知 | 存续 | 力天无线 | 未知 | 未知 | 未知 | Android | 可 | 未知 | 未知 | Android SDK | 无 |
三方 | 安卓市场 | 未知 | 存续 | 百度 | 未知 | 未知 | 未知 | Android | 未知 | 未知 | 未知 | Android SDK | 无 |
三方 | AppsLib | 2009-8- | 存续 | AppsLib,Archos | 445(2009-10) | 未知 | 未知 | Android | 未知 | 70% | 免费 | Android SDK | 未知 |
三方 | 百度移动应用 | 未知 | 存续 | 百度 | 未知 | 未知 | 未知 | Android | 可 | 未知 | 未知 | Android SDK | 无 |
三方 | Camangi市集 | 未知 | 存续 | Camangi博祥网通 | 未知 | 十万次以上 | 未知 | Android平板 | 可 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
三方 | Cydia | 2009-3- | 存续 | Saurik IT, LLC | 未知 | 未知 | 30 M | iOS | 可 | 未知 | 免费 | iOS SDK, Xcode | 未知 |
三方 | explorePDA.com | 2004年 | 存续 | explorePDA | 1500 | 1000万(2010) | 1200万(2010) | 跨平台 | 未知 | 75% | 免费 | Java ME,S60 | 未知 |
三方 | Handster, Opera Mobile Store | 2004年 | 存续 | Opera Software | 30万(2014) | 45 M/m (2012) | 不适用 | 跨平台 | 可 | 70%android; 50%Java | 免费 | 跨平台 | 未知 |
三方 | 机锋市场 | 未知 | 存续 | 机锋网 | 8万(2012-2) | 5.7亿(2012) | 752万(2012) | Android | 可 | 未知 | 未知 | Android SDK | 无 |
三方 | MiKandi | 2009-11-29 | 存续 | MiKandi | 未知 | 未知 | 8万(2009) | Android | 未知 | 未知 | 未知 | Android SDK | 未知 |
三方 | MobiHand | 2004年 | 存续 | MobiHand | 5000(2009-6) | 未知 | 未知 | 跨平台 | 未知 | 60-80% | 免费 | 未知 | 未知 |
三方 | Mobspot | 2009年 | 存续 | Mobspot, Inc. | 未知 | 未知 | 未知 | 跨平台 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
三方 | 爱机控 | 未知 | 存续 | 爱机控 | 未知 | 未知 | 未知 | Android | 可 | 未知 | 未知 | Android SDK | 无 |
三方 | SlideME | 2008-4- | 存续 | SlideME | 1860(2010-7) | 未知 | 未知 | Android | 未知 | ≈95% | 免费 | Android SDK | 未知 |
三方 | Softonic | 1997年 | 存续 | Softonic.com | 未知 | 未知 | 未知 | 跨平台 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
三方 | 安卓商店 | 未知 | 存续 | 网讯安卓 | 未知 | 未知 | 未知 | Android | 可 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 |
三方 | 应用宝 | 未知 | 存续 | 腾讯 | 未知 | 未知 | 未知 | Android,S60 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 无 |
三方 | Aptoide | 2010 | Live | Aptoide | 31w (2015) | 300 M (2013) | 10.5 M (2013) | Android | up to 87.5% | 免费 | Android SDK, Java ME | ||
三方 | Appland | 2011 | Live | Appland | 13w | 25 M (2016) | 5 M (2016) | Android and iOS | Up to 70% | 免费 | 未知 | ||
三方 | Cafe Bazaar | 2011 | Live | Hezardastan | 16w (2019) | 40 M (2019) | Android | Up to 70% | 免费 | 未知 | |||
三方 | Mobango | 未知 | 存续 | 人民集团 | 25万 | 7.5亿 | 3000万(2011) | 跨平台 | 可 | 不适用 | 免费 | 无 | 无 |
三方 | Mobile9 | 未知 | 存续 | Mobile9 | 7.7万(2010) | 108亿(2010) | 3000万(2010) | 跨平台 | 可 | 不适用 | 免费 | 无 | 无 |
三方 | GetJar | 2004年 | 存续 | GetJar,Accel Partners | 85万 (2015) | 30亿(2015) | 200 M users | 跨平台 | 可 | 不适用 | 免费 | 无 | 无 |
三方 | BrotherSoft | 2002-7- | 存续 | BrotherSoft | 5万 | 20万 | 不适用 | 跨平台 | 否 | 不适用 | 免费 | 无 | 无 |
三方 | Handango,Mobile2Day,PocketGear | 2000年 | Closed | Appia,PocketGear | 19万 | 未知 | 不适用 | 跨平台 | 可 | ≈42% | 免费 | 不适用 | 无 |
三方 | Handmark,Sprint Software Store | 2000年 | Closed | Handmark | 未知 | 未知 | 未知 | 跨平台 | 未知 | 未知 | 未知 | 未知 | 无 |
三方 | AndSpot | 2010-6- | 封测 | AndSpot | 未知 | 未知 | 未知 | Android | 未知 | 80% | 免费 | Android SDK | 未知 |
Native | OpenStore for Ubuntu Touch | 2014 | Live | UBports (a democracy) | Many | 未知 | 未知 | open-source mobile phones | Yes (Ubuntu) | 0% | 免费 | Linux | Yes |
Native | PureOS Software Center | 2017 | Live | The Debian Project (a democracy) | Many | 未知 | 未知 | open-source mobile phones | Yes (Debian) | 0% | 免费 | Linux | Yes |
Native | Ubuntu App Store | 2013 | Live | Canonical | 2,650(2015) | 未知 | 未知 | Ubuntu Touch | 可 | 未知 | 未知 | Ubuntu SDK | Yes |
Native | Download Catalog | 2002 | Closed | Danger, Inc. Microsoft | 未知 | 未知 | 未知 | Danger OS | 可 | 40% | 免费 | Danger OS SDK | Yes |
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_distribution
https://en.wikipedia.org/wiki/Linux_for_mobile_devices
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mobile_Linux
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Linux
没有评论:
发表评论