1. VLC
2. MPlayer
3. FFmpeg
4. 显示媒体信息
5. 视频播放器软件比较
1. VLC
https://www.videolan.org/vlc/https://en.wikipedia.org/wiki/VLC_media_player
VLC媒体播放器(俗称VLC)是由VideoLAN项目开发的免费,开源的 便携式 跨平台 媒体播放器软件和流媒体 服务器。
VLC适用于台式机操作系统和移动平台,例如Android,iOS, iPadOS, Tizen,Windows 10 Mobile和Windows Phone。
VLC还可以在数字分发平台(例如Apple的App Store,Google Play和Microsoft Store。
VLC支持许多音频和视频压缩方法和文件格式,包括DVD视频,视频CD和流协议。它能够通过计算机网络流式传输媒体并对多媒体文件进行转码。
VLC的默认发行版包括许多免费的解码和编码库,从而无需查找/校准专有插件。
2. MPlayer
http://www.mplayerhq.hu/https://zh.wikipedia.org/wiki/MPlayer
MPlayer 是一款开源的多媒体播放器,以GNU通用公共许可证发布.(跨平台: Linux, Windows, Mac OS X).MPlayer是建基于命令行界面,在各操作系统可选择安装不同的图形界面.
MPlayer 还支持不同的驱动程序,包括VDPAU、X11、OpenGL、DirectX、Quartz Compositor、VESA、Framebuffer、SDL以及较少使用的ASCII art和Blinkenlights.
大部分视频和音频格式都能通过FFmpeg项目的libavcodec函数库原生支持.对于那些没有开源解码器的格式,MPlayer使用二进制的函数库.它能直接使用Windows的DLL.
专有的CSS解析软件和相关格式使MPlayer成为被众多开放源代码播放器所使用的后端.过去,MPlayer曾经包括OpenDivX,一个不兼容GPL的解码器.这已经被删除,使MPlayer成为完全的自由软件.但是在自由软件中使用专有的解码器仍然是影响FFmpeg、MPlayer以及其他相关软件的潜在问题.
MEncoder
https://en.wikipedia.org/wiki/MEncoder
MEncoder是根据GNU通用公共许可证发行的免费 命令行 代码转换工具。
它是MPlayer的同级产品,可以使用不同的编解码器将MPlayer理解的所有格式转换为各种压缩和未压缩格式。MEncoder包含在MPlayer发行版中。
由于它是使用与MPlayer相同的代码构建的,因此可以从MPlayer可以读取的每个源中读取,解码MPlayer可以解码的所有媒体,并支持MPlayer可以使用的所有过滤器。
此外,MEncoder可以读取一系列图像文件并将其转换为具有指定帧速率的视频文件。
在运行MEncoder之前,MPlayer可用于查看大多数过滤器(或整个过滤器管道)的输出。
如果系统无法实时处理此问题,则可以使用-nosound禁用音频,以平滑查看视频过滤结果。
可以将未经修改的音频和/或视频复制到输出文件中,以避免由于重新编码而导致质量下降。
例如,仅修改音频或视频,或者将未修改的音频/视频数据放入不同的容器格式。
更多相关
FFmpeg, 类似于MEncoder
HandBrake, 一个多线程的跨平台媒体转码应用程序
MediaCoder, 是Windows操作系统的媒体转码应用程序,使用MEncoder作为其后端之一
MPlayer, 是使用与MEncoder 相同的源代码构建的媒体播放器
mpv, 基于MPlayer/MEncoder的媒体播放器和编码器
3. FFmpeg
https://ffmpeg.org/https://en.wikipedia.org/wiki/FFmpeg
FFmpeg 是一个免费的开放源代码项目,包含用于处理视频,音频和其他多媒体文件和流的庞大的库和程序软件套件。
FFmpeg 程序本身就是核心,它专门用于基于命令行的视频和音频文件处理,并且广泛用于格式转码,基本编辑(修剪和级联),视频缩放,视频后期制作效果和标准合规性(SMPTE,ITU)。
FFmpeg 包括libavcodec,许多商业和自由软件产品使用的音频/视频编解码器库,libavformat(Lavf),音频/视频容器 多路复用器和demux库,以及用于对多媒体文件进行转码的核心ffmpeg 命令行程序。
命令行工具
- ffmpeg 是可转换音频或视频格式的命令行工具。它还可以从各种硬件和软件源(例如电视捕获卡)实时捕获和编码。
- ffplay 是使用SDL和FFmpeg库的简单媒体播放器。
- ffprobe 是用于显示媒体信息(文本,CSV,XML,JSON)的命令行工具,另请参见Mediainfo。
4. 显示媒体信息
显示媒体信息除了FFmpeg的ffprobe,还有Mediainfohttps://mediaarea.net/MediaInfo
https://zh.wikipedia.org/wiki/MediaInfo
https://en.wikipedia.org/wiki/MediaInfo
MediaInfo是一款自由开源,跨平台的应用程序,它可以显示媒体文件相关的技术信息,以及许多音频和视频文件的标签信息。
它已被许多程序使用,例如XMedia Recode、MediaCoder、eMule和K-Lite Codec Pack。使用所提供的MediaInfo.dll,它可以被轻松地集成到任何程序中。
MediaInfo支持大量流行的视频格式(例如AVI、WMV、QuickTime、Real、DivX、XviD)以及有些使用范围较小或新兴的格式,例如包含WebM的MKV。
MediaInfo会显示以下信息:
- 常规:标题、作者、导演、专辑、轨道编号、日期、时长
- 视频:编码器、长宽比、帧率、比特率
- 音频:编码器、采样率、频道、语言、比特率
- 文本:字幕语言
- 章节:章节号、章节列表
5. 视频播放器软件比较
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_video_player_software制作视频格式能力
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_video_player_software#Production_video_format_ability
字幕功能
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_video_player_software#Subtitle_ability
Item | FFplay | VLC | MPlayer | MediaPortal | Kodi (formerly XBMC) |
GNOME Videos (formerly Totem) |
||
Subtitle ability | 文本 | SubRip (.srt) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
SubStation Alpha (.ssa+.ass) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Partial | ||
MicroDVD (.sub) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ||
SAMI (.smi) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
SubViewer (.sub) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ||
RealText (.rt) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
Text (.txt) | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ? | ||
Universal (.usf) | No | Yes | No | Yes | No | No | ||
关闭字幕 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ||
MPEG-4 Part 17 | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ||
SCTE-27 | No | Yes | ? | ? | ? | ? | ||
TTML/SMPTE-TT | No | Some | ? | ? | ? | ? | ||
WebVTT (.vtt) | ? | No | ? | ? | ? | ? | ||
位图 | VobSub (.idx+.sub) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
XSUB (.divx嵌入) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ||
DVD | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ||
DVB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ||
Optical media ability | Audio | CD | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
DVD-Audio | No | Yes | No | Yes | No | No | ||
HDCD | Partial | No | No | Yes | No | No | ||
Video | Video CD (VCD) | No | Yes | Yes | Yes | Partial | Yes | |
SVCD | No | Partial | Yes | Yes | Partial | Yes | ||
DVD | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Blu-ray Disc | Partial | Partial | No | Yes | Partial | No | ||
HD DVD | No | Yes | No | ? | ? | No | ||
Metadata ability | ID3v1 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
ID3v2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
APEv2 Tag | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Vorbis Comment | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | ||
AMF | Yes | Yes | Yes | ? | No | ? | ||
ASF Metadata | Yes | Yes | Yes | ? | No | Yes | ||
MOV Metadata | Yes | Yes | Yes | ? | No | Yes | ||
Cue Sheet | Partial | Partial | Partial | ? | Yes | ? | ||
CD-Text | No | Yes | ? | ? | Partial | ? |
Item | FFplay | VLC | MPlayer | MediaPortal | Kodi (formerly XBMC) |
GNOME Videos (formerly Totem) |
mpv | |
Electronic program guide format ability | PSI EIT | No | Yes | No | ? | Partial | ? | No |
PSIP | No | Yes | No | ? | ? | ? | No | |
XMLTV | No | ? | ? | ? | Partial | ? | ? | |
Playlist format ability | asx/Wax/Wvx | No | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes |
m3u/M3u8 | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
pls | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
xspf | No | Yes | No | ? | Yes | Yes | No | |
ram/Rmm | No | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | |
sdp | No | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | |
rpl | No | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
xpl | No | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
bdmv | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | |
wmx | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | |
Streaming support | HTTP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
HTTPS | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
HLS | Yes | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | |
DASH | Yes | Yes | ? | ? | ? | Yes | Yes | |
HDS | patch | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | |
Smooth | No | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | |
FTP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
SFTP | Yes | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | |
RTSP RTSPU/RTSPT | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | |
MMS MMSU/MMST | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
RTMP | Yes | Yes | No | ? | Yes | Yes | No | |
Podcast | No | Yes | Yes | ? | Yes | No | Yes | |
RDT/RealRTSP | Yes | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | |
RTP | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
DAAP | No | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | |
DLNA | No | Yes | ? | ? | Yes | Yes | ? | |
Container format ability | AVI | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ASF | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
QuickTime | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Ogg | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
OGM | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Matroska | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
MP4 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
NUT | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | |
FLV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
WebM | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes |
Item | FFplay | VLC | MPlayer | MediaPortal | Kodi (formerly XBMC) |
GNOME Videos (formerly Totem) |
mpv | SMPlayer | ||
Audio format ability | Lossy compression | MP3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
WMA | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
RealAudio | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Vorbis | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Musepack | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
AAC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
AC-3 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Opus | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ||
Lossless compression | APE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
FLAC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
ALAC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
SHN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
WV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Consumer video format ability | MPEG-2 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | |
MPEG-4 Part 2 (ASP) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
MPEG-4 Part 10 H.264 (AVC) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
WMV | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
RealVideo | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Theora | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Flash | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Dirac | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
VP8 | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
VP9 | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ||
HEVC (H.265) | Yes | Yes | Yes | ? | Yes | ? | Yes | ? | ||
Extended features | Color Controls | No | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | |
Time Stretching | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | ||
Pitch Shifting | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | ||
A-B Repeat | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | ||
Audio Resync | ? | Yes | Yes | ? | Yes | No | Yes | Yes | ||
Subtitle Resync | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||
Chapter (DVD,mkv,mp4, ogm) | No | Yes | Partial | Yes | Yes | Yes | Partial | Partial | ||
Bookmark (DVD,video,Audio) | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
Auto Resumen (DVD,video,Audio) | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Shutdown on play Complete | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | ||
Features | Outbound Streaming | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | ? | |
Skinnable | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | ||
Media Database | No | Yes, NoMac | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
Gapless audio Decoding | ? | No | No | Yes | Yes | No | No | ? | ||
Visualizer | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | ? | ||
Remote Controllable | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | ? | ||
Intelligent Playlists from Database (based on Criteria) |
No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | ||
HDR Video Playback | No | Yes | No | ? | ? | ? | No | ? | ||
Stereoscopic 3D Playback | Some | Some | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
360-degree video Playback | No | ? | No | ? | ? | ? | No | ? | ||
Operating system compatibility | Windows | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | |
Mac OS X | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | No | ||
iOS | No | Yes | No | No | Yes | No | No | No | ||
Android | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | ||
Linux | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
BSD Unix | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ||
Solaris | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | ||
Unix-like | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | ||
DOS | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
BeOS, Haiku,ZETA | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | ||
OS/2 | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
Production video format ability
Video Player |
MPEG-4 SstP |
AVC- Intra |
AVC- Ultra |
X AVC |
Apple ProRes |
VC-2/ Dirac Pro |
VC-3/Avid DnxHD |
VC-5/GoPro CineForm |
Redcode RAW |
ARRI RAW |
Cinema DNG |
Cineon/DPX Sequence |
OpenEXR Sequence |
TIFF Sequence |
PNG Sequence |
JPEG Sequence |
JPEG 2000 Sequence |
FFplay | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some | No | No | Yes | Some | Some | Yes | Yes | Yes |
VLC | ? | Yes | No | ? | Yes | Yes | Yes | ? | ? | No | No | Yes | ? | Some | Yes | Yes | Yes |
MPlayer | ? | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Some | No | No | Yes | Some | Some | Yes | Yes | Yes |
没有评论:
发表评论