1. 简介 1.1 内部结构 1.2 它是如何工作的 1.3 属性 2. LED绝配? 2.1 应用LED案例! 2.2 恒流二极管测量注意事项 3. 恒流二极管产品统计 3.1 current regulating diode 3.2 产品统计分析 3.3 主流产品 3.4 更多产品来源
1. 简介
- Constant-current diode 恒流二极管 constant 恒定
- current-limiting diode (CLD) 限流二极管 limit 限制
- (CRD): 电流调节二极管 regulate v. 调节
- current-regulating diode (wikipedia.org) regulating v. 调节
- current regulation - diodes (digikey.com) regulation n. 规定
- current regulator diodes (mouser.com) regulator n. 调节器
1.1 内部结构
1.2 它是如何工作的
1.3 属性
2. LED绝配?
- 单一个CRD就有可能点亮LED
- 虽然电源电压会变动,可是LED可在稳定的亮度上点亮。
- 虽然LED的Vf有误差,可是可以得到稳定亮度。
- 并联连接使用可以对应在定额大的LED。
- 周围温度升高的话,电流值会变小,因此可以保护LED
- 和整流二极管一起使用的话,交流电亦可使用。
- 使用交流的情况下,周波数虽然有变化,可是亮度不会变化。
2.1 应用LED案例!
2.2 恒流二极管测量注意事项
3. 恒流二极管产品统计
3.1 current regulating diode
- 搜索产品信息
- 接收实时价格和库存信息
- 通过报价锁定价格
- 下订单
- 查看订单状态和更改订单
- 与 myLists 集成
- 管理供应链计划
3.2 产品统计分析
| Type | item | 数量 | 占比 | 分类 |
| Mfr 制造商 / Supplier 供应 |
Central Semiconductor Corp | 37 | 3.61% | Mfr 制造商 / Supplier 供应 |
| Diotec Semiconductor | 26 | 2.54% | ||
| Linear Integrated Systems, Inc. | 21 | 2.05% | ||
| MACOM Technology Solutions | 8 | 0.78% | ||
| Microchip Technology | 879 | 85.84% | ||
| Microsemi Corporation | 1 | 0.10% | ||
| Semitec USA Corp | 32 | 3.13% | ||
| Solid State Inc. | 20 | 1.95% | ||
| Package (包装) |
Box (盒装) | 11 | 1.07% | Package (包装) |
| Bulk (散装) | 458 | 44.73% | ||
| Tape & Reel (TR) (卷带式 (TR)) | 487 | 47.56% | ||
| (TR),Cut Tape (CT),Digi-Reel® | 68 | 6.64% | ||
| Package / Case (封装) |
- | 40 | 3.91% | Package / Case (封装) |
| Axial (轴向) | 13 | 1.27% | ||
| 2-SMD, Flat Lead (扁平引线) | 16 | 1.56% | ||
| 2-SMD, No Lead (无引线) DFN123F | 17 | 1.66% | ||
| Die | 4 | 0.39% | ||
| DO-204AA, DO-7, Axial | 433 | 42.29% | ||
| DO-204AH, DO-35, Axial | 33 | 3.22% | ||
| DO-213AA | 8 | 0.78% | ||
| DO-213AB, MELF (Glass) | 407 | 39.75% | ||
| DO-214AA, SMB | 6 | 0.59% | ||
| DO-214AC, SMA | 6 | 0.59% | ||
| SOD-123F | 20 | 1.95% | ||
| TO-226-2, TO-92-2 (TO-226AC) | 11 | 1.07% | ||
| TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | 10 | 0.98% | ||
| Qualification (资质) |
- | 450 | 43.95% | Qualification (资质) |
| AEC-Q101 [Automotive (汽车)] | 4 | 0.39% | ||
| MIL-PRF-19500/463 [Military (军事)] | 570 | 55.66% | ||
| Type | item | 数量 | 占比 | Type |
| Voltage - Anode – Cathode (Vak)(Max) (正向击穿电压) |
- | 35 | 3.42% | Voltage - Anode – Cathode (Vak)(Max) (正向击穿电压) |
| 190V | 3 | 0.29% | ||
| 100V | 925 | 90.33% | ||
| 90V | 23 | 2.25% | ||
| 80V | 4 | 0.39% | ||
| 70V | 4 | 0.39% | ||
| 60V | 4 | 0.39% | ||
| 50V | 26 | 2.54% | ||
| Power - Max (最大功率) |
- | 57 | 5.57% | Power - Max (最大功率) |
| 1W | 23 | 2.25% | ||
| 780mW | 11 | 1.07% | ||
| 700mW | 3 | 0.29% | ||
| 600mW | 2 | 0.20% | ||
| 580mW | 6 | 0.59% | ||
| 500mW | 851 | 83.11% | ||
| 475mW | 34 | 3.32% | ||
| 350mW | 21 | 2.05% | ||
| 300mW | 16 | 1.56% | ||
| Regulator Current (Max) |
≤ 5.17mA | 916 | 89.45% | Regulator Current (Max) |
| ≥ 5.17mA | 108 | 10.55% | ||
| Voltage – Limiting (Max) 起始电压 |
1~3v | 935 | 91.31% | Voltage – Limiting (Max) 起始电压 |
| others | 89 | 8.69% | ||
3.3 主流产品
| 名称 | 数值或区间 | 数量 | 占比 |
| Voltage - Anode - Cathode (Vak)(Max) = | 100V | 925 | 90.33% |
| Power - Max = | 500mW | 851 | 83.11% |
| Regulator Current (Max) {区间} | ≤ 5.17mA | 916 | 89.45% |
| Voltage - Limiting (Max) 起始电压 {区间} | 1v ≤ Vlimiting ≤ 3V | 935 | 91.31% |
| 同时加入以上4个条件,还有814个产品,约80%的产品。 | 包含以上4个条件 | 814 | 79.49% |







