AIDA64 Extreme |
版本 | AIDA64 v6.20.5300/cn | ||
检测模块 | 4.5.816.8-x64 | ||
主页 | http://www.aida64.com/ | ||
报告类型 | 本地报告 [ TRIAL VERSION ] | ||
计算机 | Tom-PC | ||
用户 | Administrator | ||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard 6.1.7601.24408 (Win2008 R2 RTM) | ||
日期 | 2020-03-23 | ||
时间 | 01:01 |
系统概述 |
计算机: | ||||
计算机类型 | ACPI x64-based PC (Mobile) | |||
操作系统 | Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard | |||
操作系统版本升级(SP) | [ TRIAL VERSION ] | |||
Internet Explorer | 11.0.9600.19326 | |||
DirectX | DirectX 11.1 | |||
计算机名称 | Tom-PC | |||
用户名称 | Administrator | |||
登录域 | [ TRIAL VERSION ] | |||
日期/时间 | 2020-03-23 / 01:01 | |||
主板: | ||||
处理器名称 | Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8300, 2400 MHz (12 x 200) | |||
主板名称 | Hewlett-Packard | |||
主板芯片组 | Intel Crestline-GM GM965 | |||
系统内存 | [ TRIAL VERSION ] | |||
DIMM1: Samsung M4 70T5267AZ3-CF7 | 4 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) | |||
DIMM3: Micron 16HTF51264HZ-800C1 | [ TRIAL VERSION ] | |||
BIOS 类型 | Compaq (12/09/11) | |||
显示设备: | ||||
显示适配器 | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family (384 MB) | |||
显示适配器 | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family (384 MB) | |||
3D 加速器 | Intel GMA X3100 | |||
显示器 | LG Philips LP141WX3-TLB1 [14.1" LCD] | |||
显示器 | Samsung SyncMaster 906BW/931BW/931CW/MagicSyncMaster CX931BW (Analog) [19" LCD] (HVCP103483) | |||
多媒体: | ||||
音频适配器 | Analog Devices AD1981HD @ Intel 82801HBM ICH8M - High Definition Audio Controller [B1] | |||
存储设备: | ||||
IDE 控制器 | Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 | |||
IDE 控制器 | 标准 AHCI 1.0 串行 ATA 控制器 | |||
硬盘驱动器 | OCZ-TRION100 ATA Device (SATA-III) | |||
硬盘驱动器 | WDC WD10JPVT-60A1YT0 ATA Device (1 TB, 5400 RPM, SATA-II) | |||
硬盘 SMART 状态 | OK | |||
磁盘分区: | ||||
C: (NTFS) | [ TRIAL VERSION ] | |||
D: (NTFS) | 74105 MB (73964 MB 可用) | |||
E: (NTFS) | 53247 MB (21719 MB 可用) | |||
F: (NTFS) | 81919 MB (22529 MB 可用) | |||
G: (NTFS) | 81919 MB (14837 MB 可用) | |||
H: (NTFS) | 81919 MB (18728 MB 可用) | |||
I: (NTFS) | 371.2 GB (6.6 GB 可用) | |||
J: (NTFS) | 33778 MB (15801 MB 可用) | |||
K: (NTFS) | 65535 MB (48936 MB 可用) | |||
L: (FAT32) | 24185 MB (24185 MB 可用) | |||
N: (NTFS) | 81919 MB (54025 MB 可用) | |||
O: (NTFS) | 73727 MB (73635 MB 可用) | |||
总大小 | [ TRIAL VERSION ] | |||
输入设备: | ||||
键盘 | PS/2 标准键盘 | |||
鼠标 | PS/2 兼容鼠标 | |||
鼠标 | 未知 | |||
网络设备: | ||||
主 IP 地址 | [ TRIAL VERSION ] | |||
主 MAC 地址 | 00-1C-BF-3E-5C-8C | |||
网络适配器 | Intel(R) 82562GT 10/100 Network Connection | |||
网络适配器 | Intel(R) PRO/无线 3945ABG 网络连接 (192. [ TRIAL VERSION ]) | |||
外围设备: | ||||
打印机 | Microsoft XPS Document Writer | |||
USB1 控制器 | Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller [B1] | |||
USB1 控制器 | Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller [B1] | |||
USB1 控制器 | Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller [B1] | |||
USB1 控制器 | Intel 82801HBM ICH8M - USB Universal Host Controller [B1] | |||
USB2 控制器 | Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller [B1] | |||
USB2 控制器 | Intel 82801HBM ICH8M - USB2 Enhanced Host Controller [B1] | |||
USB3 控制器 | Renesas uPD720202 USB 3.0 Host Controller | |||
USB 设备 | USB OPTICAL MOUSE | |||
电池 | Microsoft AC Adapter | |||
电池 | Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery | |||
电池 | Microsoft Composite Battery | |||
DMI: | ||||
DMI BIOS 厂商 | Hewlett-Packard | |||
DMI BIOS 版本 | 68MDU Ver. F.20 | |||
DMI 系统制造商 | Hewlett-Packard | |||
DMI 系统产品 | ||||
DMI 系统版本 | F.20 | |||
DMI 系统序列号 | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI 主板制造商 | Hewlett-Packard | |||
DMI 主板产品 | 30D8 | |||
DMI 主板版本 | KBC Version 83.0F | |||
DMI 主板序列号 | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI 主机制造商 | Hewlett-Packard | |||
DMI 主机版本 | ||||
DMI 主机序列号 | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI 主机识别标签 | [ TRIAL VERSION ] | |||
DMI 主机类型 | Notebook |
DMI |
[ BIOS ] | |||||
BIOS 属性: | |||||
厂商 | Hewlett-Packard | ||||
版本 | 68MDU Ver. F.20 | ||||
发布日期 | 12/09/2011 | ||||
大小 | 1 MB | ||||
系统 BIOS 版本 | 15.32 | ||||
嵌入式控制器固件版本 | 131.15 | ||||
引导设备 | Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, LS-120 | ||||
性能 | Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, Network Service Boot, EDD, BBS, Smart Battery | ||||
支持的标准 | DMI, ACPI, PnP | ||||
扩展性能 | PCI, PCMCIA, USB | ||||
虚拟机 | 否 | ||||
[ 系统 ] | |||||
系统: | |||||
制造商 | Hewlett-Packard | ||||
版本 | F.20 | ||||
序列号 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
家族 | 103C_5336AN | ||||
唤醒方式 | 电源开关 | ||||
[ 主板 ] | |||||
主板: | |||||
制造商 | Hewlett-Packard | ||||
产品 | 30D8 | ||||
版本 | KBC Version 83.0F | ||||
序列号 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
标识 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
标识 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
标识 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
[ 机箱 ] | |||||
机型: | |||||
制造商 | Hewlett-Packard | ||||
序列号 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
标识 | [ TRIAL VERSION ] | ||||
机箱类型 | Notebook | ||||
[ 处理器 / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz ] | |||||
处理器: | |||||
制造商 | Intel(R) | ||||
版本 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz | ||||
外部时钟频率 | 200 MHz | ||||
最大时钟频率 | 2400 MHz | ||||
当前时钟频率 | 2400 MHz | ||||
类型 | Central Processor | ||||
电压 | 1.1 V | ||||
状态 | 已启用 | ||||
升级 | 无 | ||||
Socket 定义 | U10 | ||||
CPU 制造商: | |||||
公司名称 | Intel Corporation | ||||
产品信息 | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel%20Core%202%20Duo%20T8300 | ||||
驱动程序更新 | http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates | ||||
[ 高速缓存 / Internal L1 Cache ] | |||||
高速缓存: | |||||
类型 | Unified | ||||
状态 | 已启用 | ||||
运行模式 | Write-Back | ||||
关联 | 4-way Set-Associative | ||||
最大容量 | 64 KB | ||||
已安装容量 | 64 KB | ||||
支持 SRAM 类型 | Burst | ||||
当前 SRAM 类型 | Burst | ||||
Socket 定义 | Internal L1 Cache | ||||
[ 高速缓存 / Internal L2 Cache ] | |||||
高速缓存: | |||||
类型 | Unified | ||||
状态 | 已启用 | ||||
运行模式 | Write-Back | ||||
关联 | 4-way Set-Associative | ||||
最大容量 | 3 MB | ||||
已安装容量 | 3 MB | ||||
支持 SRAM 类型 | Burst | ||||
当前 SRAM 类型 | Burst | ||||
错误修正 | 无 | ||||
Socket 定义 | Internal L2 Cache | ||||
[ 内存阵列 / System Memory ] | |||||
内存阵列: | |||||
位置 | 主板 | ||||
内存阵列功能 | 系统内存 | ||||
错误修正 | 无 | ||||
最大内存容量 | 4 GB | ||||
内存设备 | 2 | ||||
[ 内存设备 / DIMM #1 ] | |||||
内存设备: | |||||
形状特征 | SODIMM | ||||
类型 | DDR2 | ||||
类型详情 | Synchronous | ||||
大小 | 4 GB | ||||
最大时钟频率 | 975 MT/s | ||||
总带宽 | 64 位 | ||||
数据带宽 | 64 位 | ||||
设备定位 | DIMM #1 | ||||
制造商 | Samsung | ||||
序列号 | 50BBA45E | ||||
部件号 | M4 70T5267AZ3-CF7 | ||||
[ 内存设备 / DIMM #2 ] | |||||
内存设备: | |||||
形状特征 | SODIMM | ||||
类型 | DDR2 | ||||
类型详情 | Synchronous | ||||
大小 | 4 GB | ||||
最大时钟频率 | 975 MT/s | ||||
总带宽 | 64 位 | ||||
数据带宽 | 64 位 | ||||
设备定位 | DIMM #2 | ||||
制造商 | Micron Technology | ||||
序列号 | 400866C3 | ||||
部件号 | 16HTF51264HZ-800C1 | ||||
[ 系统插槽 / PC CARD-Slot 0 ] | |||||
系统插槽: | |||||
插槽名称 | PC CARD-Slot 0 | ||||
类型 | PC Card (PCMCIA) | ||||
使用 | 空闲 | ||||
数据总线位宽 | 32-bit | ||||
长度 | 短 | ||||
[ 主板集成设备 / 8 ] | |||||
主板集成设备: | |||||
描述 | 8 | ||||
类型 | Video | ||||
状态 | 已启用 | ||||
[ 电池 / HP ] | |||||
电池属性: | |||||
设备名称 | HP | ||||
制造商 | Hewlett-Packard | ||||
制造日期 | 08/17/2010 | ||||
序列号 | 00367 | ||||
位置 | 主机 | ||||
电池类型 | Li-Ion | ||||
设计容量 | 44000 mWh | ||||
设计电压 | 10.800 V | ||||
[ 其它 ] | |||||
其它: | |||||
OEM String | www.hp.com | ||||
OEM String | ABS 70/71 79 7A 7B 7C |
超频 |
中央处理器(CPU): | ||||
处理器名称 | Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8300 | |||
内部名称 | Penryn-3M | |||
制程步进 | M0 | |||
Engineering Sample | 否 | |||
名称 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz | |||
修订版本 | 00010676h | |||
CPU VID | 0.9500 V | |||
中央处理器速度: | ||||
CPU 核心频率 | 798.0 MHz (原始频率: [ TRIAL VERSION ] MHz) | |||
CPU 倍频 | 8x | |||
CPU 外频(FSB) | 99.7 MHz (原始频率: 200 MHz) | |||
内存总线频率 | 166.2 MHz | |||
DRAM : FSB | 10:6 | |||
CPU 高速缓存: | ||||
L1 代码缓存 | 32 KB per core | |||
L1 数据缓存 | [ TRIAL VERSION ] | |||
L2 缓存 | 3 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
主板: | ||||
主板 ID | <DMI> | |||
主板名称 | Hewlett-Packard | |||
芯片组: | ||||
主板芯片组 | Intel Crestline-GM GM965 | |||
内存计时 | 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) | |||
DIMM1: Samsung M4 70T5267AZ3-CF7 | 4 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 MHz) (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) | |||
DIMM3: Micron 16HTF51264HZ-800C1 | [ TRIAL VERSION ] | |||
BIOS 属性: | ||||
系统 BIOS 日期 | 12/09/11 | |||
视频 BIOS 日期 | 未知 | |||
DMI BIOS 版本 | 68MDU Ver. F.20 | |||
图形处理器(GPU): | ||||
显示适配器 | Intel GL960/GM965 Chipset - Graphics Controller 0 [C0] | |||
GPU 代码名称 | Crestline-GM (Integrated 8086 / 2A02, Rev 0C) | |||
GPU 核心频率 | 500 MHz |
电源管理 |
电源管理: | ||||
当前电源 | 交流电源 | |||
电池状态 | 100 % (电量充足) | |||
电池寿命 | 未知 | |||
剩余寿命 | 未知 | |||
电池属性: | ||||
设备名称 | 主机 | |||
制造商 | Hewlett-Packard | |||
序列号 | 00367 2010/08/17 | |||
唯一识别码 | 00367 2010/08/17Hewlett-PackardPrimary | |||
电池类型 | 可充电 Li-Ion | |||
设计容量 | 594 mWh | |||
最大容量 | 594 mWh | |||
当前容量 | 594 mWh (100 %) | |||
电池电压 | 12.143 V | |||
损耗程度 | 0 % | |||
电源状态 | 交流电源 |
便携式计算机 |
Centrino (Carmel) 兼容平台: | ||||
中央处理器(CPU): Intel Pentium M (Banias/Dothan) | 否 (Mobile Intel Core 2 Duo T8300) | |||
芯片组: Intel i855GM/PM | 否 (Intel Crestline-GM GM965) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless | 否 | |||
系统: 兼容 Centrino | 否 | |||
Centrino (Sonoma) 兼容平台: | ||||
中央处理器(CPU): Intel Pentium M (Dothan) | 否 (Mobile Intel Core 2 Duo T8300) | |||
芯片组: Intel i915GM/PM | 否 (Intel Crestline-GM GM965) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 | 否 | |||
系统: 兼容 Centrino | 否 | |||
Centrino (Napa) 兼容平台: | ||||
中央处理器(CPU): Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) | 否 (Mobile Intel Core 2 Duo T8300) | |||
芯片组: Intel i945GM/PM | 否 (Intel Crestline-GM GM965) | |||
WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 | 是 | |||
系统: 兼容 Centrino | 否 | |||
Centrino (Santa Rosa) 兼容平台: | ||||
中央处理器(CPU): Intel Core 2 (Merom/Penryn) | 是 (Mobile Intel Core 2 Duo T8300) | |||
芯片组: Intel GM965/PM965 | 是 (Intel Crestline-GM GM965) | |||
WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 | 否 | |||
系统: 兼容 Centrino | 否 | |||
Centrino 2 (Montevina) 兼容平台: | ||||
中央处理器(CPU): Intel Core 2 (Penryn) | 是 (Mobile Intel Core 2 Duo T8300) | |||
芯片组: Mobile Intel 4 Series | 否 (Intel Crestline-GM GM965) | |||
WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series | 否 | |||
系统: 兼容 Centrino 2 | 否 | |||
Centrino (Calpella) 兼容平台: | ||||
中央处理器(CPU): Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) | 否 (Mobile Intel Core 2 Duo T8300) | |||
芯片组: Mobile Intel 5 Series | 否 (Intel Crestline-GM GM965) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | 否 | |||
系统: 兼容 Centrino | 否 | |||
Centrino (Huron River) 兼容平台: | ||||
中央处理器(CPU): Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) | 否 (Mobile Intel Core 2 Duo T8300) | |||
芯片组: Mobile Intel 6 Series | 否 (Intel Crestline-GM GM965) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | 否 | |||
系统: 兼容 Centrino | 否 | |||
Centrino (Chief River) 兼容平台: | ||||
中央处理器(CPU): Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) | 否 (Mobile Intel Core 2 Duo T8300) | |||
芯片组: Mobile Intel 7 Series | 否 (Intel Crestline-GM GM965) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | 否 | |||
系统: 兼容 Centrino | 否 | |||
Centrino (Shark Bay-MB) 兼容平台: | ||||
中央处理器(CPU): Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) | 否 (Mobile Intel Core 2 Duo T8300) | |||
芯片组: Mobile Intel 8/9 Series | 否 (Intel Crestline-GM GM965) | |||
WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-N | 否 | |||
系统: 兼容 Centrino | 否 |
传感器 |
传感器: | ||||
传感器类型 | Analog Devices ADM1021 (SMBus 4Ch) | |||
温度: | ||||
主板 | 39 °C | |||
中央处理器(CPU) | 49 °C | |||
CPU #1/核心 #1 | 38 °C | |||
CPU #1/核心 #2 | 38 °C | |||
GMCH1 | 48 °C | |||
OCZ-TRION100 | [ TRIAL VERSION ] | |||
WDC WD10JPVT-60A1YT0 | [ TRIAL VERSION ] | |||
电压: | ||||
CPU 核心 | 0.950 V | |||
CPU VID | 0.950 V | |||
电池 | 12.143 V | |||
功耗: | ||||
电池充/放电 | 交流电源 |
中央处理器(CPU) |
中央处理器(CPU): | ||||
处理器名称 | Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8300, 2400 MHz (12 x 200) | |||
内部名称 | Penryn-3M | |||
制程步进 | M0 | |||
指令集 | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1 | |||
原始频率 | [ TRIAL VERSION ] | |||
最低/最高倍频 | 6x / 12x | |||
Engineering Sample | 否 | |||
L1 代码缓存 | 32 KB per core | |||
L1 数据缓存 | [ TRIAL VERSION ] | |||
L2 缓存 | 3 MB (On-Die, ECC, ASC, Full-Speed) | |||
CPU 制造商: | ||||
公司名称 | Intel Corporation | |||
产品信息 | https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/search.html?q=Intel%20Core%202%20Duo%20T8300 | |||
驱动程序更新 | http://www.aida64.com/goto/?p=drvupdates | |||
Multi CPU: | ||||
CPU #1 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz, 2394 MHz | |||
CPU #2 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz, 2394 MHz | |||
CPU 使用率: | ||||
CPU #1/核心 #1 | 0% | |||
CPU #1/核心 #2 | 0% |
CPUID |
CPU 属性: | ||||
制造商 | GenuineIntel | |||
名称 | Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T8300 @ 2.40GHz | |||
修订版本 | 00010676h | |||
IA 商标 ID | 00h (未知) | |||
平台 ID | 20h / MC 80h (Socket 479) | |||
微代码修订更新 | 60Ch | |||
SMT/CMP 单元 | 0 / 2 | |||
过热保护温度(Tjmax) | 105 °C (221 °F) | |||
指令集: | ||||
64位 x86 扩展 (AMD64, Intel64) | 支持 | |||
AMD 3DNow! | 不支持 | |||
AMD 3DNow! Professional | 不支持 | |||
AMD 3DNowPrefetch | 不支持 | |||
AMD Enhanced 3DNow! | 不支持 | |||
AMD Extended MMX | 不支持 | |||
AMD FMA4 | 不支持 | |||
AMD MisAligned SSE | 不支持 | |||
AMD SSE4A | 不支持 | |||
AMD XOP | 不支持 | |||
Cyrix Extended MMX | 不支持 | |||
Enhanced REP MOVSB/STOSB | 不支持 | |||
Enqueue Stores | 不支持 | |||
Galois Field New Instructions (GFNI) | 不支持 | |||
Float-16 Conversion Instructions | 不支持 | |||
IA-64 | 不支持 | |||
IA AES Extensions | 不支持 | |||
IA AVX | 不支持 | |||
IA AVX2 | 不支持 | |||
IA AVX-512 (AVX512F) | 不支持 | |||
IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS) | 不支持 | |||
IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW) | 不支持 | |||
IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA) | 不支持 | |||
IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) | 不支持 | |||
IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) | 不支持 | |||
IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) | 不支持 | |||
IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD) | 不支持 | |||
IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ) | 不支持 | |||
IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER) | 不支持 | |||
IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) | 不支持 | |||
IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI) | 不支持 | |||
IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) | 不支持 | |||
IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI) | 不支持 | |||
IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2) | 不支持 | |||
IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) | 不支持 | |||
IA AVX-512 VPOPCNTDQ | 不支持 | |||
IA BMI1 | 不支持 | |||
IA BMI2 | 不支持 | |||
IA FMA | 不支持 | |||
IA MMX | 支持 | |||
IA SHA Extensions | 不支持 | |||
IA SSE | 支持 | |||
IA SSE2 | 支持 | |||
IA SSE3 | 支持 | |||
IA Supplemental SSE3 | 支持 | |||
IA SSE4.1 | 支持 | |||
IA SSE4.2 | 不支持 | |||
Vector AES (VAES) | 不支持 | |||
VIA Alternate Instruction Set | 不支持 | |||
ADCX / ADOX 指令 | 不支持 | |||
CLDEMOTE 指令 | 不支持 | |||
CLFLUSH 指令 | 支持 | |||
CLFLUSHOPT 指令 | 不支持 | |||
CLWB 指令 | 不支持 | |||
CLZERO 指令 | 不支持 | |||
CMPXCHG8B 指令 | 支持 | |||
CMPXCHG16B 指令 | 支持 | |||
Conditional Move 指令 | 支持 | |||
Fast Short REP MOV 指令 | 不支持 | |||
INVPCID 指令 | 不支持 | |||
LAHF / SAHF 指令 | 支持 | |||
LZCNT 指令 | 不支持 | |||
MCOMMIT 指令 | 不支持 | |||
MONITOR / MWAIT 指令 | 支持 | |||
MONITORX / MWAITX 指令 | 不支持 | |||
MOVBE 指令 | 不支持 | |||
MOVDIR64B 指令 | 不支持 | |||
MOVDIRI 指令 | 不支持 | |||
PCLMULQDQ 指令 | 不支持 | |||
PCOMMIT 指令 | 不支持 | |||
PCONFIG 指令 | 不支持 | |||
POPCNT 指令 | 不支持 | |||
PREFETCHWT1 指令 | 不支持 | |||
PTWRITE 指令 | 不支持 | |||
RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASE 指令 | 不支持 | |||
RDPRU 指令 | 不支持 | |||
RDRAND 指令 | 不支持 | |||
RDSEED 指令 | 不支持 | |||
RDTSCP 指令 | 不支持 | |||
SKINIT / STGI 指令 | 不支持 | |||
SYSCALL / SYSRET 指令 | 不支持 | |||
SYSENTER / SYSEXIT 指令 | 支持 | |||
Trailing Bit Manipulation Instructions | 不支持 | |||
VIA FEMMS 指令 | 不支持 | |||
VPCLMULQDQ 指令 | 不支持 | |||
WBNOINVD 指令 | 不支持 | |||
安全特性: | ||||
Advanced Cryptography Engine (ACE) | 不支持 | |||
Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) | 不支持 | |||
Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT) | 不支持 | |||
Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS) | 不支持 | |||
数据执行保护(DEP) (DEP, NX, EDB) | 支持 | |||
Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation | 不支持 | |||
Hardware Random Number Generator (RNG) | 不支持 | |||
Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) | 不支持 | |||
Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) | 不支持 | |||
Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) | 不支持 | |||
L1D Flush | 不支持 | |||
MD_CLEAR | 不支持 | |||
Memory Protection Extensions (MPX) | 不支持 | |||
PadLock Hash Engine (PHE) | 不支持 | |||
PadLock Hash Engine 2 (PHE2) | 不支持 | |||
PadLock Montgomery Multiplier (PMM) | 不支持 | |||
PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) | 不支持 | |||
处理器序列号 (PSN) | 不支持 | |||
Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) | 不支持 | |||
Read Processor ID (RDPID) | 不支持 | |||
Safer Mode Extensions (SMX) | 不支持 | |||
Secure Memory Encryption (SME) | 不支持 | |||
SGX Launch Configuration (SGX_LC) | 不支持 | |||
Software Guard Extensions (SGX) | 不支持 | |||
Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) | 不支持 | |||
Speculative Store Bypass Disable (SSBD) | 不支持 | |||
Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) | 不支持 | |||
Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) | 不支持 | |||
Total Memory Encryption (TME) | 不支持 | |||
User-Mode Instruction Prevention (UMIP) | 不支持 | |||
电源管理特性: | ||||
APM Power Reporting | 不支持 | |||
Application Power Management (APM) | 不支持 | |||
Automatic Clock Control | 支持 | |||
Configurable TDP (cTDP) | 不支持 | |||
Connected Standby | 不支持 | |||
Core C6 State (CC6) | 不支持 | |||
Digital Thermometer | 支持 | |||
Dynamic FSB Frequency Switching | 支持, 已启用 | |||
Enhanced Halt State (C1E) | 支持, 已禁用 | |||
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) | 支持, 已启用 | |||
Frequency ID Control | 不支持 | |||
Hardware P-State Control | 不支持 | |||
Hardware Thermal Control (HTC) | 不支持 | |||
LongRun | 不支持 | |||
LongRun Table Interface | 不支持 | |||
Overstress | 不支持 | |||
Package C6 State (PC6) | 不支持 | |||
Parallax | 不支持 | |||
PowerSaver 1.0 | 不支持 | |||
PowerSaver 2.0 | 不支持 | |||
PowerSaver 3.0 | 不支持 | |||
Processor Duty Cycle Control | 支持 | |||
Running Average Power Limit (RAPL) | 不支持 | |||
Software Thermal Control | 不支持 | |||
SpeedShift (SST, HWP) | 不支持 | |||
温度检测二极管 | 不支持 | |||
Thermal Monitor 1 | 支持 | |||
Thermal Monitor 2 | 支持 | |||
Thermal Monitor 3 | 不支持 | |||
Thermal Monitoring | 不支持 | |||
Thermal Trip | 不支持 | |||
Voltage ID Control | 不支持 | |||
虚拟化特性: | ||||
AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) | 不支持 | |||
Decode Assists | 不支持 | |||
Encrypted Microcode Patch | 不支持 | |||
Encrypted State (SEV-ES) | 不支持 | |||
Extended Page Table (EPT) | 不支持 | |||
Flush by ASID | 不支持 | |||
Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) | 不支持 | |||
Hypervisor | 不存在 | |||
INVEPT 指令 | 不支持 | |||
INVVPID 指令 | 不支持 | |||
LBR Virtualization | 不支持 | |||
Memory Bandwidth Enforcement (MBE) | 不支持 | |||
Nested Paging (NPT, RVI) | 不支持 | |||
NRIP Save (NRIPS) | 不支持 | |||
PAUSE Filter Threshold | 不支持 | |||
PAUSE Intercept Filter | 不支持 | |||
Secure Encrypted Virtualization (SEV) | 不支持 | |||
Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) | 不支持 | |||
SVM Lock (SVML) | 不支持 | |||
Virtual Transparent Encryption (VTE) | 不支持 | |||
Virtualized GIF (vGIF) | 不支持 | |||
Virtualized VMLOAD and VMSAVE | 不支持 | |||
Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) | 支持 | |||
Virtual Processor ID (VPID) | 不支持 | |||
VMCB Clean Bits | 不支持 | |||
其它特性: | ||||
1 GB Page Size | 不支持 | |||
36-bit Page Size Extension | 支持 | |||
5-Level Paging | 不支持 | |||
64-bit DS Area | 支持 | |||
Adaptive Overclocking | 不支持 | |||
Address Region Registers (ARR) | 不支持 | |||
Code and Data Prioritization Technology (CDP) | 不支持 | |||
Core Performance Boost (CPB) | 不支持 | |||
Core Performance Counters | 不支持 | |||
CPL Qualified Debug Store | 支持 | |||
Data Breakpoint Extension | 不支持 | |||
Debug Trace Store | 支持 | |||
Debugging Extension | 支持 | |||
Deprecated FPU CS and FPU DS | 不支持 | |||
Direct Cache Access | 不支持 | |||
Dynamic Acceleration Technology (IDA) | 支持, 已禁用 | |||
Dynamic Configurable TDP (DcTDP) | 不支持 | |||
Extended APIC Register Space | 不支持 | |||
Fast Save & Restore | 支持 | |||
Hardware Lock Elision (HLE) | 不支持 | |||
Hybrid Boost | 不支持 | |||
Hybrid CPU | 不支持 | |||
Hyper-Threading Technology (HTT) | 不支持 | |||
Instruction Based Sampling | 不支持 | |||
Invariant Time Stamp Counter | 支持 | |||
L1 Context ID | 不支持 | |||
L2I Performance Counters | 不支持 | |||
Lightweight Profiling | 不支持 | |||
Local APIC On Chip | 支持 | |||
Machine Check Architecture (MCA) | 支持 | |||
Machine Check Exception (MCE) | 支持 | |||
Memory Configuration Registers (MCR) | 不支持 | |||
Memory Type Range Registers (MTRR) | 支持 | |||
Model Specific Registers (MSR) | 支持 | |||
NB Performance Counters | 不支持 | |||
Page Attribute Table (PAT) | 支持 | |||
Page Global Extension | 支持 | |||
Page Size Extension (PSE) | 支持 | |||
