1. 长度单位
2. 长度单位的历史
3. 长度与实物的关系
1. 长度单位
中国传统 长度单位 已很少使用英制单位 英美等少数欧美国家使用..
全球通行的公制单位很简单(m)
长度单位换算页面:
https://www.jisuan.mobi/p1bBz1NHH1Bz3Syi.html
https://changdu.supfree.net/
2. 长度单位的历史
https://www.keyence.com.cn/ss/products/measure-sys/measurement-selection/basic/unit.jsp(1)人体基准
古美索不达米亚、古埃及、古罗马等文明中,人们将腕尺(手肘到指尖的长度)作为单位。
时至今日,美国等国家也依旧在使用码(yard)、英尺(feet)、英寸(inch)等以人体为起源的长度单位。
(2)地球基准
大航海时代之后,工业在以西欧为中心的地区蓬勃发展,从世界规模上统一长度基准的必要性也应运而生。
统一单位的争议源于17世纪的欧洲,在经历1个多世纪的争论后,法国终于在1791年提倡将米(meter在希腊语中意为“测量”)作为单位。
当时的单位基准,将从地球北极到赤道的子午线长度的1千万分之1,作为1米。
(3)光速基准
在1960年举行的国际计量大会(CGPM)上,以氪-86元素在真空中释放的橙色光波长为基准,重新规定了1米的长度。
伴随着激光技术的发展,在此后的1983年,进一步基于光速与时间,决定了1米的定义。
当时规定的“光在真空中,在1秒的299,792,458分之1的时间内传播的距离”,就是如今对1米的定义。
3. 长度与实物的关系
https://zh.wikipedia.org/wiki/数量级_(长度)从最小: 1.6×10-35 m > 普朗克长度。有意义的最小可测长度.
...
到最大: 101010122 Ym > 宇宙无边界理论的一种解说明的暴胀后宇宙最大尺寸。
数量级 | 数量 | 颗粒 | 波长 | 距离/宽度 | |
1.6×10-35 | 普朗克长度 | ||||
阿米 (am) | 10-18 | 1am | 夸克跟电子大小最大限度。 | ||
飞米 (fm) | 10-15 | 1.68fm | 质子的直径; 5 fm标准电子; 3-15 fm原子核 | ||
皮米 (pm) | 10-12 | 1.5 pm | 伽马射线的波长; 5pm硬X射线的波长。500 X射线的波长。 | ||
25-500 pm | 原子的半径。 | ||||
纳米 (nm) | 10-9 | 2 nm | DNA螺旋的直径。 | ||
3 nm | 硬盘里硬盘碟片和磁头之间的距离。 | ||||
3*8 nm | 血清白蛋白分子的大小。6-10 nm细胞膜的厚度。 | ||||
7-14 nm | 微处理器内的晶体管的大小。 | ||||
40 nm | 极紫外线的波长。280 nm短波紫外线的波长。 | ||||
300 nm | 高效滤网可过滤粒子的大小(可过滤99.97%%以上)。 | ||||
380–740 nm | -430紫–450靛–500蓝–520青–565绿–590黄–625橙–740红 | ||||
微米 (µm) | 10-6 | 1–3 µm | 外科口罩可过滤粒子的大小。 | ||
1–10 µm | 一般细菌的大小。 | ||||
1.55 µm | 一般光纤所使用的光的波长。 | ||||
3–5 µm | 人类精子头部的长度。 | ||||
4–5 µm | 蜘蛛网平均的厚度。 | ||||
6–8 µm | 红血球的半径。 | ||||
10 µm | 一般雾、云的水滴大小。 | ||||
10 µm | 棉花纤维的宽度。 | ||||
10.6 µm | 二氧化碳激光器发出光的波长。 | ||||
12 µm | 丙烯酸纤维; 13尼龙纤维; 14聚酯纤维 | ||||
15 µm | 蚕丝的宽度。20羊毛纤维; 80平均人类头发 | ||||
500 µm | 人类卵子的大小。 | ||||
毫米 (mm) | 10-3 | 12 cm | ISM频段的波长。 | ||
米 (m) | 100 | 0.1-1 m | 特高频电波的波长范围。 | ||
2.77-3.44m | 广播所使用电磁波的波长。 | ||||
10 m | 甚高频最长的波长。 | ||||
千米 (km) | 103 | 0.1-1 km | 中波的波长范围 | ||
百万米 (Mm) | 106 | 2.390 Mm | 冥王星的直径。3.48月球; 12.756 地球; 142.984 木星 | ||
299.792458 Mm | 光在一秒传递的距离(精确)。 | ||||
384 Mm | 月球轨道的半径。 | ||||
京米 (Gm) | 109 | 1.39 Gm | 太阳的直径。 | ||
18 Gm | 光在一分钟传递的距离,也就是一光分。 | ||||
150 Gm | 1 天文单位 (AU)也就是地球跟太阳之间的距离。 | ||||
垓米(Tm) | 1012 | 1.4 Tm | 土星离太阳的距离。 | ||
~ 3 Tm | 估计大犬座VY的直径,是自2007年以来,发现最大的恒星 。 | ||||
5.9 Tm | 冥王星离太阳的平均距离。 | ||||
7.5 Tm | 古柏带离太阳大概的距离。 | ||||
拍米 (Pm) | 1015 | ~7.5 Pm | 欧特云离太阳大概的距离。 | ||
9.46 Pm | 1 光年, 光在一年传递的距离。 | ||||
30.8568 Pm | (3.2616 ly)1 秒差距。 | ||||
4.22ly= 39.9 Pm | (比邻星)离太阳的距离,是离我们最近的恒星。 | ||||
10.4ly= 98.4 Pm | 目前发现离我们最近的太阳系外行星 (天苑四)。 | ||||
20.4ly= 193 Pm | 目前发现最有可能拥有生命的太阳系外行星(格利泽581c)。 | ||||
艾米 (Em) | 1018 | 200ly= 1.9 Em | 自2007年10月发现离太阳最近的双星系统(HIP 56948) | ||
泽米 (Zm) | 1021 | 100,000 ly | 银河系的直径。 | ||
50 kiloparsecs | 离SN 1987A的距离,是最近一次可用肉眼观测到的超新星爆发。 | ||||
尧米 (Ym) | 1024 | 200 million ly | 2 ym = 60 megaparsecs 室女座超星系团的范围。 | ||
1026 | 8.8 * 1026 | 可观测宇宙的直径。 | |||
1053 | 1×1037 ly | 哈勃定律预测包括不可观测的宇宙大小。 | |||
101010122 | 宇宙无边界理论的一种解说明的暴胀后宇宙最大尺寸 |
https://zh.wikipedia.org/wiki/宇宙距离尺度